Visualizza messaggio singolo
Vecchio 25-10-2010, 23:27   #30
Profilo Utente
gianluke7
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Analisi del sangue della mia gattina trovatella: FIP?

Quote:
Originariamente inviato da angel&stitch Visualizza Messaggio
se vuoi puoi scrivere i valori dei globuli rossi, dei bianchi (con i valori e le % dei neutrofili, linfociti, eosinofili), delle piastrine se no aspetta domani quando avrai l'emocromo in pdf
inf sup
HTC(%): 34 28 42,5
HGB(g/dL): 10,5 9,6 14,3
MCH(fL): 12,1 12,6 16
MCHC (g/dL): 30,8 31 35
HDW(g/dL): 3,09 1,6 2,5

Echinociti:++++
inf sup
WBC(x1000 /muL): 26,42 5 11
Neutrofili seg.(/muL): 20821 2500 7000
Linfociti (/muL): 3223 1300 5500
Monociti (/muL): 686 65 250
Eosinofili (/muL): 1638 70 800
Basofili (/muL): 52 0 110


MPV (fL): 25,9 7,9 17,5
PCT(%): 0,54 0,2 0,5
MPM (pg): 3,61 2 2,8
PMDW(pg): 1,25 0,8 1,10
Large PLT (1000 /muL):61 4 32
  Rispondi Citando Vai in cima